Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Document: Product Brochure PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 100 gramos
Precio: USD
Detalles de empaquetado: 1 kg/bolsa de hoja de aluminio
Tiempo de entrega: 3-7 días después de recibir el pago
Condiciones de pago: T/T, Western Union, Paypal
Capacidad de la fuente: 5000 kg por año
Nombre del producto: |
Damiana, ¿quién es? |
Características: |
Extracto natural |
Apariencia: |
Polvo de Brown amarillo |
Purificación: |
El 99% |
Utilización: |
salud de los hombres |
Nombre del producto: |
Damiana, ¿quién es? |
Características: |
Extracto natural |
Apariencia: |
Polvo de Brown amarillo |
Purificación: |
El 99% |
Utilización: |
salud de los hombres |
100% extracto de hoja de damiana natural puro en polvo crudo/afrodisíaco de turnera para hombres Salud
FOLLA TÉCNICA de fecha | ||
Las especificaciones del producto | ||
Nombre del producto: | Extracto de Damiana | |
Nombre botánico: | Turnera difusa | |
Parte de la planta | Hojas | |
País de origen: | China. | |
Excipiente | 20% de maltodextrina | |
Puntos de análisis | Especificación | Método de ensayo |
Apariencia | Polvo fino | Organoleptico |
El color | Marrónpolvo fino | Visuales |
Olor y sabor | Características | Organoleptico |
Identificación | Identico a la muestra de R.S. | HTPTLC |
Proporción de extracción | 4:1 | |
Análisis del tamiz | 100% a través de 80 mallas | Las demás partidas de los productos |
- ¿ Qué?Losen el secado | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Ceniza total | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
El plomo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsénico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 El contenido de la sustancia activa en el producto | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metales pesados | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Residuos de disolventes | Se ajusta a la Directiva 2009/32/CE | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Residuos de pesticidas | Conforme a los Reglamentos (CE) no 396/2005 incluidos sus anexos y actualizaciones sucesivas Reg.2008/839/CE | Cromatografía por gas |
Bacteria aeróbica (TAMC) | ≤ 10000 CFU/g | Las demás partidas |
Levadura/molde (TAMC) | ≤ 1000 Cfu/g | Las demás partidas |
Escherichia coli: | Ausente en 1 g | Las demás partidas |
SalmónellaS.p.: | Ausente en 25 g | Las demás partidas |
El STaphylococcus aureus: | Ausente en 1 g | |
Listeria monocytogenens | Ausente en 25 g | |
Aflatoxinas B1 | ≤ 5 años No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. | Las demás partidas |
Las aflatoxinas B1, B2, G1, G2 | No más10 ppb -Reg.CE 1881/2006 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las importaciones procedentes de terceros países. | Las demás partidas |
Envasado | Envase en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior N.W. 25 kg. ID.35xH51cm. | |
Almacenamiento | Conservar en un recipiente bien cerrado, lejos de la humedad, la luz y el oxígeno. | |
Tiempo de conservación | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original |
Dextracto de amiana/extracto de damiana/damiana de buena calidad
Damiana, ¿quién es?Elxtract tiene propiedades antidepresivas y ayuda a mejorar el estado de ánimo general y
¿Qué es lo que se está haciendo?sensación general de bienestar.
Esta hierba medicinal damianaextractoTambién se ha demostrado que la vitamina D tiene propiedades de equilibrio hormonal.
para ayudar conlos desequilibrios hormonales comunes en la menopausia en las mujeres.
Damiana, ¿quién es?extractoTambién se utiliza para tratar trastornos del estado de ánimo.
DAminoácidoextractose ha utilizado como un depresivo del sistema nervioso central para ayudar con el SNC
trastornos ymodifican y controlan la respuesta nerviosa.
Damiana, ¿quién es?extractoSe ha demostrado que ayuda a aumentar la energía y reducir los efectos del agotamiento.